Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:1
TÝDEN:75
CELKEM:150496
Svátek má Nora
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:1
TÝDEN:75
CELKEM:150496
vítr | severozápadní, 6.23 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 89 % |
srážky | 19.84 mm |
ráno | ![]() |
zataženo 17 °C |
odpoledne | ![]() |
oblačno 24 °C |
večer | ![]() |
polojasno 25 °C |
noc | ![]() |
oblačno 17 °C |
vítr | severní, 4.49 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 70 % |
srážky | 5.44 mm |
vítr | severní, 7.19 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 54 % |
srážky | 2.75 mm |
vítr | západní, 3.21 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 51 % |
srážky | 6.82 mm |
Pondělí | 9-12 13-17 |
Úterý | - 13-17 |
Středa | zavřeno |
Čtvrtek | 9-12 13-17 |
Pátek | 9-12 13-17 |
Sobota, neděle | zavřeno |
Městská knihovna Klimkovice
Lidická 5
Klimkovice
742 83
Tel.: 556 420 118
E-mail: knihovna@mesto-klimkovice.cz
ID datové schránky: ximbfsi
IČO: 00298051
DIČ: CZ00298051
Projekt S knížkou do života